| | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 58-21 | 8 | 1 | 2 | 31-10 | 7 | 3 | 0 | 27-11 | | | | | | |
2. | | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 45-21 | 6 | 4 | 1 | 25-11 | 7 | 2 | 1 | 20-10 | | | | | | |
3. | | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 51-20 | 6 | 1 | 3 | 23-12 | 6 | 2 | 2 | 28-8 | | | | | | |
4. | | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 44-38 | 6 | 0 | 4 | 24-16 | 5 | 1 | 5 | 20-22 | | | | | | |
5. | | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 40-30 | 6 | 3 | 1 | 26-11 | 3 | 3 | 5 | 14-19 | | | | | | |
6. | | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 36-33 | 5 | 3 | 2 | 24-14 | 4 | 2 | 5 | 12-19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
7. | | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 28-28 | 7 | 3 | 1 | 17-6 | 2 | 2 | 6 | 11-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
8. | | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 44-42 | 5 | 3 | 3 | 26-20 | 4 | 1 | 5 | 18-22 | | | | | | |
9. | | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 41-32 | 5 | 2 | 4 | 21-16 | 3 | 3 | 4 | 20-16 | | | | | | |
10. | | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 24-26 | 4 | 3 | 4 | 15-10 | 3 | 4 | 3 | 9-16 | | | | | | |
11. | | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 31-37 | 3 | 2 | 5 | 11-18 | 5 | 1 | 5 | 20-19 | | | | | | |
12. | | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 21-31 | 4 | 1 | 5 | 12-13 | 3 | 4 | 4 | 9-18 | | | | | | |
13. | | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 36-56 | 3 | 0 | 7 | 16-30 | 4 | 1 | 5 | 20-26 | | | | | | |
14. | | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 44-61 | 4 | 1 | 5 | 31-29 | 2 | 0 | 9 | 13-32 | | | | | | |
15. | | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 18-51 | 3 | 1 | 7 | 11-22 | 1 | 1 | 8 | 7-29 | | | | | | |
16. | | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 16-50 | 2 | 3 | 5 | 9-17 | 0 | 1 | 10 | 7-33 | | | | | | |
The following two tabs change content below.
adminka - Anita Zielke
Materiał dodany przez administratora strony.
Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)
- Plakat I Pomorskiej Olimpiady - 26 września 2023
- Fotorelacja z zajęć gimnastyki relaksacyjnej dla seniorów w GOKSiR Trąbki Wielkie - 26 września 2023
- Fotorelacja z zajęć dla seniorów organizowanych przez GOPS Trąbki Wielkie - 23 września 2023