1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orkan Rumia | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | 2-2 | 0-1 | 5-2 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 6-1 | |
2 | Olimpia Osowa (Gdańsk) | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-4 | 4-0 | 3-3 | 3-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | |
3 | Polonia Gdańsk | 0-3* | 1-2 | 3-0* | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 5-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 3-0* | 6-1 | 5-0 | 2-1 | |
4 | GKS Kowale | 2-4 | 2-4 | 0-5 | 5-2 | 5-2 | 2-4 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 5-2 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | |
5 | Orlęta Reda | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-6 | 2-2 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 5-4 | 6-0* | 3-2 | |
6 | GKS Sierakowice | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 5-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | |
7 | KS Kamienica Królewska | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 6-0 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 4-1 | 9-0 | |
8 | Czarni Pruszcz Gdański | 2-6 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 4-2 | 1-2 | 1-1 | |
9 | Orzeł Trąbki Wielkie | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0* | 2-1 | |
10 | Eko-Prod Szemud | 3-3 | 0-2 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 6-2 | |
11 | Sokół Ełganowo | 3-3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 0-3* | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | |
12 | Sztorm Mosty | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 5-2 | 5-3 | 2-0 | 1-0 | |
13 | Start Mrzezino | 0-7 | 1-3 | 2-11 | 1-2 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | |
14 | Amator Kiełpino | 0-5 | 1-3 | 1-1 | 4-6 | 1-3 | 3-4 | 0-5 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 3-4 | 5-2 | 3-3 | 6-0 | |
15 | GTS Pszczółki | 0-4 | 1-3 | 0-2 | 0-4 | 3-0* | 1-2 | 0-5 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0* | 4-3 | 0-2 | 1-0 | |
16 | Sporting Leno | 0-3 | 0-4 | 3-6 | 1-6 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 9-1 |
The following two tabs change content below.
adminka - Anita Zielke
Materiał dodany przez administratora strony.
Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)
- Rozpoczynamy szkolenie przyszłych arcymistrzów - 4 grudnia 2023
- ZAPROSZENIE 9.12.2023 - 20 listopada 2023
- Mistrzostwa w kręglach - 20 listopada 2023