RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOREDNIE | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1.06.2016 | Orkan Rumia | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 93-32 | 11 | 1 | 3 | 44-16 | 11 | 4 | 0 | 49-16 | ||||||
2.06.2016 | Olimpia Osowa (Gdańsk) | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 70-30 | 9 | 5 | 1 | 38-14 | 10 | 3 | 2 | 32-16 | ||||||
3.06.2016 | Polonia Gdańsk | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 75-32 | 9 | 2 | 4 | 35-16 | 9 | 3 | 3 | 40-16 | ||||||
4.06.2016 | GKS Kowale | 30 | 55 | 18 | 1 | 11 | 74-52 | 9 | 0 | 6 | 39-27 | 9 | 1 | 5 | 35-25 | ||||||
5.06.2016 | Orlęta Reda | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 59-54 | 8 | 4 | 3 | 34-25 | 6 | 3 | 6 | 25-29 | ||||||
6.06.2016 | GKS Sierakowice | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 52-46 | 9 | 3 | 3 | 33-16 | 5 | 2 | 8 | 19-30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.02.2016 |
7.06.2016 | KS Kamienica Królewska | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 65-41 | 8 | 2 | 5 | 33-17 | 6 | 3 | 6 | 32-24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.03.2016 |
8.06.2016 | Czarni Pruszcz Gdański | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 53-52 | 7 | 2 | 6 | 24-27 | 7 | 1 | 7 | 29-25 | ||||||
9.06.2016 | Orzeł Trąbki Wielkie | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 41-41 | 9 | 3 | 3 | 23.11.2016 | 3 | 4 | 8 | 18-30 | ||||||
10.06.2016 | Eko-Prod Szemud | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 50-47 | 7 | 4 | 4 | 31-21 | 4 | 4 | 7 | 19-26 | ||||||
11.06.2016 | Sokół Ełganowo | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 32-42 | 5 | 4 | 6 | 20-19 | 4 | 4 | 7 | 1.12.2023 | ||||||
12.06.2016 | Sztorm Mosty | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 33-45 | 6 | 3 | 6 | 23-21 | 3 | 4 | 8 | 1.10.2024 | ||||||
13.06.2016 | Start Mrzezino | 30 | 28 | 9 | 1 | 20 | 47-89 | 5 | 0 | 10 | 21-44 | 4 | 1 | 10 | 26-45 | ||||||
14.06.2016 | Amator Kiełpino | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 55-84 | 5 | 2 | 8 | 35-40 | 3 | 0 | 12 | 20-44 | ||||||
15.06.2016 | GTS Pszczółki | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 27-86 | 5 | 1 | 9 | 18-36 | 1 | 1 | 13 | 1.09.1950 | ||||||
16.06.2016 | Sporting Leźno | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 32-85 | 3 | 3 | 9 | 22-35 | 1 | 1 | 13 | 1.10.1950 | ||||||
The following two tabs change content below.
adminka - Anita Zielke
Materiał dodany przez administratora strony.
Ostatnie wpisy adminka - Anita Zielke (zobacz wszystkie)
- REGULAMIN XV MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START” - 18 maja 2023
- Zaproszenie na spartakiadę - 18 maja 2023
- Zaproszenie na igrzyska - 18 maja 2023